Calendar
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||
| January | Feburary | March | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| April | May | June | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| July | August | September | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| October | November | December | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 赤色:定休日(日曜日、月曜日) | ||||||||||||||||||||||||
| 青色:特別休暇 | ||||||||||||||||||||||||
| 1年間46回になります | ||||||||||||||||||||||||
| Atlantic 英会話&塾 | ||||||||||||||||||||||||
| Dan: 070-4419-6195 Hiromi: 090-1177-7885 | ||||||||||||||||||||||||
| 事務所:088-634-3305 | ||||||||||||||||||||||||
| tokushima@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| atlantictokushima.com | ||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||
| January | Feburary | March | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
| April | May | June | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| July | August | September | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| October | November | December | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 赤色:定休日(日曜日、月曜日) | ||||||||||||||||||||||||
| 青色:特別休暇 | ||||||||||||||||||||||||
| 1年間46回になります | ||||||||||||||||||||||||
| Atlantic 英会話&塾 | ||||||||||||||||||||||||
| 〒770-0047 徳島市名東町1丁目371-5 |
||||||||||||||||||||||||
| Dan: 070-4419-6195 Hiromi: 090-1177-7885 | ||||||||||||||||||||||||
| 事務所:088-634-3305 | ||||||||||||||||||||||||
| tokushima@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| atlantictokushima.com | ||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| January | Feburary | March | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| April | May | June | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| July | August | September | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| October | November | December | ||||||||||||||||||||||
| S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | S | M | T | W | Th | F | S | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 30 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 赤色:定休日(日曜日、月曜日) | ||||||||||||||||||||||||
| 青色:特別休暇 | ||||||||||||||||||||||||
| 1年間46回になります | ||||||||||||||||||||||||
| Atlantic 英会話&塾 | ||||||||||||||||||||||||
| 〒770-0047 徳島市名東町1丁目371-5 |
||||||||||||||||||||||||
| Dan: 070-4419-6195 Hiromi: 090-1177-7885 | ||||||||||||||||||||||||
| 事務所:088-634-3305 | ||||||||||||||||||||||||
| tokushima@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||
| atlantictokushima.com | ||||||||||||||||||||||||
| イベント |
Halloween Party

Christmas Party

ATLANTIC ENGLISH
088-634-3305
070-4419-6195