Dan | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
11:00 | |||||
:15 | プライベート | ||||
:30 | レッスン | ||||
:45 | |||||
12:00 | |||||
:15 | |||||
:30 | |||||
:45 | |||||
1:00 | |||||
:15 | |||||
:30 | |||||
:45 | |||||
2:00 | 春日 | ||||
:15 | 保育園 | ||||
:30 | |||||
:45 | |||||
3:00 | 英会話 | ||||
:15 | 社会人 | ||||
:30 | |||||
:45 | |||||
4:00 | 徳島新聞 | ||||
:15 | カルチャーセンター | 英会話 | Pre-Schoolers | ||
:30 | 川内校 | 社会人 | 幼児 | ||
:45 | |||||
5:00 | ESL GRAMMAR | ||||
:15 | 子供英会話 | ||||
:30 | 小学校 | ||||
:45 | |||||
6:00 | |||||
:15 | |||||
:30 | |||||
:45 | ESL GRAMMAR | ||||
7:00 | |||||
:15 | 英会話 | プライベート | |||
:30 | 社会人 | レッスン | |||
:45 | プライベート | ||||
8:00 | レッスン | ||||
:15 | |||||
:30 | |||||
:45 | |||||
9:00 | |||||
:15 | |||||
:30 | |||||
:45 | |||||
10:00 | |||||
:15 | |||||
:30 | |||||
:45 | |||||
11:00 |
英会話 (1年間46回になります) |
||
コー スの人数 | コー スの時間 | 一 人様の料金 |
子供英会話 (最大8人) | 週1回 60分 | ¥6500/月 |
中学校生(最大6人) | 週1回 60分 | ¥6500/月 |
高校生(最大6人) | 週1回 60分 | ¥6500/月 |
社会人(最大6人) | 週1回 60分 | ¥6500/月 |
プライベートレッスン1人 | 1回 60分 | ¥5000/1回 |
プライベートレッスン 1人 | 週1回 60分 | ¥17000/ 月 |
家庭教師・出張レッスン | 人数、時間と距離によります |
学歴
|
||||||